เวลาพูดถึงปัญญาประดิษฐ์น้องนึกถึงอะไรครับ พี่ว่าคนส่วนใหญ่คงนึกหุ่นยนต์ที่สื่อสารกับมนุษย์ได้ เรียนรู้ตัวเองได้ หรือแม้แต่ทำงานแทนมนุษย์ แล้วเราก็รู้สึกเป็นเรื่องไกลตัวมาก อาจเป็นเพราะภาพหุ่นยนต์ Asimo ของ Honda ล้มหงายหลังไม่เป็นท่า ก่อนจะลงมานอนแน่นิ่งไม่ไหวติงขณะขึ้นบันไดตอนปี 2549 ยังติดอยู่ในหัว แต่พี่จะบอกว่า ความจริง หุ่นยนต์ใกล้จะทำได้แบบที่เราจินตนาการกันไว้แล้วแหละ แบบที่ทำงานแทนมนุษย์!!! (ใครขี้เกียจอ่าน Introduction สไลด์ไปหาหัวข้อ “อนาคตของการจ้างงานในวันที่ AI ครองโลก” ได้เลย)
ตอนนี้ ณ เวลานี้ ที่เมืองไทย คำว่า AI (Artificial intelligence) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ อาจฟังดูไม่ค่อยคุ้นหูมากนัก อาจฟังดูเป็นเรื่องไกลตัว แต่นั่นเป็นเพราะ เมืองไทยเรา ตกขบวนเรื่องปัญญาประดิษฐ์ไปเป็นที่เรียบร้อย (ฮา)
เราตกขบวนจริงๆนะครับ รัฐบาลไม่สนใจ คนในประเทศไม่สนใจ ทั้งๆที่คนเก่งๆเรื่องนี้เรามีเยอะ เวลาไปแข่งหุ่นยนต์แต่ละทีเราชนะตลอด ล่าสุดสิงคโปร์ได้หัวกะทิด้านนี้ของเราไป 3 คน ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะไม่มีบริษัทไหนในไทยทำเรื่องนี้แม้แต่บริษัทเดียว คนเก่งๆเค้าไม่มีทางเลือก สภาพแวดล้อมในประเทศไม่เหมาะสมให้เค้าเติบโตและพัฒนา เค้าก็ออกนอกประเทศหมดครับ เท่าที่รู้ บริษัทเดียวของไทยที่ทำเรื่องปัญญาประดิษฐ์คือ บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด (อ่านเพิ่มเติม http://dinsow.com/)
แต่สำหรับที่ต่างประเทศต้องบอกว่าแตกต่างจากประเทศไทยมาก เค้าค่อนข้างตื่นตัวกับเทคโนโลยีนี้และมีพัฒนาอย่างรวดเร็ว จนเรียกได้ว่าต่อให้วันนี้ไทยมาเร่งทำเรื่องนี้ก็น่าจะตามไม่ทันแล้ว (แต่เราก็ยังไม่ได้เริ่มทำอยู่ดี) ระบบการผลิตหลายๆประเทศในยุโรปเป็นระบบอัตโนมัติที่แทบไม่ต้องใช้แรงงานคนแล้ว แม้แต่ CP เองก็มีโรงงานแบบอัตโนมัติในยุโรปแล้วด้วย เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันใกล้ตัวน้องนะครับ ไม่ได้ใกล้ธรรมดา ใกล้โครตๆเลยแหละ เพราะมันพัฒนาได้ไวปานความเร็วแสง
ทำไมพี่ถึงบอกว่าความเร็วแสง เพราะอะไรรู้ไหมครับ?
ลองดูตัวอย่างต่อไปนี้ครับ
ปัญญาประดิษฐ์กับเกมส์หมากกระดาน
ปี 1997 โปรแกรมชื่อ Deep Blue เอาชนะแชมป์หมากรุก Garry Kasparov ได้สำเร็จ โดยใช้การไล่ทุกกรณีที่เป็นไปได้ให้ไกลมากกว่าที่คนจะทำได้ ซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถทำได้เพราะหมากรุกตานึงมีรูปแบบการเดินได้ 35 แบบ ทำให้เหลือหมากชนิดเดียวที่คอมพิวเตอร์ยังเอาชนะแชมป์โลกมนุษย์ไม่ได้คือหมากล้อม (หรือโกะ) เพราะหมากล้อมที่เป็นตาราง 19 x 19 ช่องมีถึง 250 แบบ ทำให้วิธีการเดินที่เป็นไปได้มีมากมายมหาศาล ซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ที่คอมพิวเตอร์จะไล่ให้ครบทั้งหมด (น้องลองใช้ความรู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วลองคำนวณใน excel ดูนะครับ แล้วจะพบว่าแม้แต่ excel ยังคำนวณเป็นตัวเลขเป๊ะๆให้ไม่ได้) เรียกได้ว่าหมากล้อมคือปราการด่านสุดท้ายของความฉลาดของมนุษย์กับเครื่องจักร
ปี 1997 – 2014 นักวิทยาศาสตร์พยายามพัฒนาโปรแกรมที่จะเอาชนะแชมป์หมากล้อมให้ได้ แต่ก็ล้มเหลว
ปี 2014 โปรแกรมหมากล้อมของนักวิทยาศาสตร์ฝรั่งเศสเอาชนะเซียนหมากล้อมของญี่ปุ่นชื่อ Norimoto Yoda ได้สำเร็จ แต่ว่าชนะได้เพราะว่าลุงโยดะเขายอมต่อให้เล่นก่อน 4 ตา (มันชนะตรงไหน) เวลานั้นมีผู้เชี่ยวชาญออกมาทำนายว่าคงต้องใช้เวลาอีกซัก 10 ปีก่อนที่ AI จะชนะคนได้จริงๆ (แบบที่คนไม่ต้องต่อให้)
มกราคมปี 2016 กำแพงความฉลาดของมนุษย์กับเครื่องจักรเริ่มสั่นคลอน Google พัฒนาโปรแกรม AI ชื่อ Alpha Go และโปรแกรมนี้สามารถเอาชนะแชมป์โกะยุโรปอย่าง Fan Hui ได้ 5-0 เกมส์ อย่างไรก็ตาม ในเวลานั้นเซียนโกะหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า Fan Hui ฝีมือยังห่างกับระดับโลกอีกเยอะ เห็นได้ชัดว่าการเดินหมากของ Alpha Go มีจุดผิดพลาดหลายตามาก ถ้าเจอแชมป์โลกตัวจริงไม่มีทางชนะได้แน่นอน
มีนาคมปี 2016 Alpha Go เอาชนะ Lee sedol อดีตแชมป์โกะมือหนึ่งของโลกไป 4-1 เกมส์ Lee sedol ถึงกับเอ่ยปากว่า ไม่น่าเชื่อว่าภายในเวลาแค่เดือนนิดๆ Alpha Go จะพัฒนาตัวเองไปได้ไวขนาดนี้ (ประมาณว่าตอนเดือนมกรายังเห็นอ่อนๆอยู่เลย) หมากของ Alpha Go นั้นสมบูรณ์แบบมากๆ
มิถุนายน 2016 Ke Jie มือโกะอันดับหนึ่งของโลกในปัจจุบัน ออกมารับคำท้า Alpha Go แต่ยังไม่ได้ระบุวันแข่ง ก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปครับ
ปัญญาประดิษฐ์กับรถยนต์
ใครจะไปเชื่อครับว่า ทุกวันนี้ รถยนต์จะขับด้วยตัวของมันเองได้โดยไม่ต้องใช้คนขับ อยากไปไหนก็แค่จิ้มลงบน GPS หรือไม่ก็สั่งมันด้วยเสียงเท่านั้น
ปี 2004 ได้มีการจัดแข่งขันรถยนต์ไร้คนขับเป็นครั้งแรกของโลก แต่ผลการแข่งขันไม่มีผู้ชนะ คันที่วิ่งได้ไกลที่สุดวิ่งได้เพียง 11 กิโลเมตรเท่านั้น (จากระยะทางทั้งหมด 240 กิโลเมตร) ตอนนั้นทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า อนาคตกับรถยนต์ไร้คนขับคงเป็นแค่เรื่องฝันกลางวันลมๆแล้งๆ
ปี 2005 มีการจัดแข่งขันรถยนต์ไร้คนขับอีกครั้ง คราวนี้มีถึง 5 คันจาก 23 คันที่เข้าถึงเส้ยชัยด้วยระยะทาง 212 กิโลเมตร
ปี 2008 Tesla จำหน่ายรถไฟฟ้ารุ่นแรกของตัวเองชื่อ Tesla Roadster
ปี 2012 Tesla จำหน่ายรถไฟฟ้ารุ่นที่สองคือ Tesla Model S ซึ่งมีจุดเด่นที่มีระบบ autopilot (ขับด้วยตัวเองได้) ผ่านโปรแกรม AI
กรกฎาคม 2016 รถยนต์ของ Tesla เดินทางด้วยระบบ autopilot ไปทั้งหมด 130 ล้านไมล์ โดยเกิดอุบัติเหตุจนมีคนเสียชีวิต 1 ครั้ง (ซึ่งต่ำกว่าอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่มีสาเหตุจากมนุษย์มาก)
AI ยิ่งขับรถ มันก็ยิ่งได้เรียนรู้ ยิ่งเก่งและฉลาดขึ้นไปเรื่อยๆ ตรงกันข้ามมนุษย์ที่ยิ่งอายุมาก ก็ยิ่งแก่ ประสิทธิภาพในการขับก็ลดลงตามกาลเวลา การที่มนุษย์ขับรถยนต์ด้วยตัวเองอาจเป็นเรื่องผิดกฏหมายในอนาคตก็ได้ ใครจะไปรู้
ปัญญาประดิษฐ์กับอื่นๆ
จริงๆแล้วปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อยู่ใกล้กับเราแค่เอื้อมมือครับ อย่าง Google ก็ใช้ในการค้นรูป น้องน่าจะเคยเห็น Captcha ที่ให้ติ๊กเพื่อเช็คว่าเราไม่ใช่บอทเวลาสมัครเว็บต่างๆไหมครับ ที่ถามว่าอันนี้คือแมว อันนี้ไม่ใช่แมว อันนี้น้ำตก อันนี้ไม่ใช่น้ำตก อันนี้ป้ายถนน อันนี้ไม่ใช่ป้ายถนน นั่นแหละครับ น้องกำลังช่วย Google สอน AI ของตัว Google เองอยู่ หรือแม้แต่ Siri ผู้ช่วยอัจฉริยะในมือถือ iPhone ที่เรียนรู้การสั่งงานด้วยเสียง ตอบโต้ และทำตามคำสั่งของเราก็เป็น AI (แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า Siri version ภาษาไทย หลังๆมาออกจะเอ๋อๆไปหน่อย เพราะคนไทยไปสอนมันแบบเกรียนๆซะเยอะ)
ในวงการอาหารเองก็มี IBM Chef Watson ที่อาศัยทฤษฎีทางสถิติ โมเลกุล และการจับคู่อาหาร มาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อประมวลหาเมนูที่อร่อยน่าทาน ดูแปลกตาแต่รสชาติเข้ากัน
ล่าสุด AI ก็เขียนบทความ รวมถึงแต่งนิยายเองได้แล้ว ซึ่งถือว่าทำได้โอเคเลย รวมทั้งแต่งเพลงเองได้แล้วด้วย (แต่ว่ามันจะยังฟังดูแปลกๆอยู่บ้าง)
Facebook เองก็ใช้ AI ในการแยกรูปในเฟสบุ๊คแบบ auto tag เช่นกัน
AI มันฉลาดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก ดูอย่าง VDO นี้ครับ
อนาคตของการจ้างงานในวันที่ AI ครองโลก
นับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่มากมาย แต่ก็มีอาชีพที่หายไปจากโลกนี้จำนวนมากเช่นเดียวกัน ตัวอย่าง เช่น การมาของวิทยุทำให้อาชีพนักเล่าข่าวรับจ้างหายไป หรือการมาของไฟฟ้าทำให้อาชีพนักจุดตะเกียงทางเดินต้องหายไปเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม ไม่มีครั้งไหนอีกแล้ว ที่จะสะเทือนวงการ ผลิกโฉมหน้าการทำงานและอาชีพต่างๆได้เท่ากับการมาของ AI อีกแล้ว มีการทำนายว่า อาชีพครึ่งหนึ่งจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ภายในหนึ่งหรือสองทศวรรษ
หนึ่งหรือสองทศวรรษนี่ก็ 10-20 ปีนะครับ น้องเรียนในมหาวิทยาลัย 4 ปี หรือบางคณะก็เรียน 5-6 ปี จบออกมาอีก 4-6 ปี ก็โดน AI เข้ามาแย่งงานแล้ว ฟังดูน่ากลัวไหมครับ
เมื่อปี 2013 มหาวิทยาลัย Oxford ได้ทดลองสร้าง model เพื่อทำนายสถานการณ์ว่าอาชีพไหนจะอยู่หรือไปหลังจากหุ่นยนต์และ AI ครองโลก โดยกำหนดค่าตัวแปรต่างๆ ตามความสามารถในด้านที่คนสามารถทำได้ดีกว่าหุ่นยนต์ และตั้งชื่อความสามารถพวกนี้รวมๆ ว่า Computerisation Bottleneck หรือ “คอขวดทางด้านการคำนวณ” – หมายถึงว่าการที่จะคำนวณสิ่งเหล่านี้ให้ได้ผลดีเท่าคนคิด จะต้องใช้ความสามารถทางด้านการประมวลผลสูงมาก
Computerisation Bottleneck แบ่งเป็น 3 ด้านคือ
- การรับรู้และการเปลี่ยนแปลง (Perception and Manipulation) เช่น ความสามารถในการควบคุมนิ้ว, ความแม่นยำของมือจับ, การเข้าไปทำงานได้ในที่แคบๆ หรือที่ที่ไม่คุ้นเคย
- ความฉลาดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Intelligence) คือความสามารถในการสร้างงานขึ้นใหม่ (Originality) และการสร้างสรรค์ศิลปะ (Fine Arts)
- ความฉลาดทางสังคม (Social Intelligence) คือการรับรู้ทางสังคม (Social Perceptiveness), การเจรจา, การโน้มน้าวใจคน, การช่วยเหลือและความใส่ใจในผู้อื่น
จากนั้นก็นำความสามารถทั้ง 3 ด้านนี้กับอาชีพต่างๆ จำนวนเจ็ดร้อยกว่าอาชีพมาใส่ในโมเดลและ plot กราฟ ได้ผลออกมาเป็นอันดับความน่าจะเป็น (Probability) ที่ผู้ประกอบอาชีพเหล่านี้จะตกงานในอนาคต
ลองดูตารางกันแบบเต็มๆนะครับ โดยอันดับจะเรียงจากอาชีพที่มีความน่าจะเป็นจะตกงานน้อยที่สุด ไปจนถึงอาชีพที่มีความน่าจะเป็นว่าจะตกงานสูงที่สุดครับ (ยิ่งอันดับต่ำยิ่งดี)
อันดับ | ความน่าจะเป็น (ที่จะตกงานเมื่อถึงยุค AI) | อาชีพ |
1 | 0.0028 | Recreational Therapists |
2 | 0.003 | First-Line Supervisors of Mechanics, Installers, and Repairers |
3 | 0.003 | Emergency Management Directors |
4 | 0.0031 | Mental Health and Substance Abuse Social Workers |
5 | 0.0033 | Audiologists |
6 | 0.0035 | Occupational Therapists |
7 | 0.0035 | Orthotists and Prosthetists |
8 | 0.0035 | Healthcare Social Workers |
9 | 0.0036 | Oraland Maxillofacial Surgeons |
10 | 0.0036 | First-Line Supervisors of Fire Fighting and Prevention Workers |
11 | 0.0039 | Dietitians and Nutritionists |
12 | 0.0039 | Lodging Managers |
13 | 0.004 | Choreographers |
14 | 0.0041 | Sales Engineers |
15 | 0.0042 | Physicians and Surgeons |
16 | 0.0042 | Instructional Coordinators |
17 | 0.0043 | Psychologists, All Other |
18 | 0.0044 | First-Line Supervisors of Police and Detectives |
19 | 0.0044 | Dentists, General |
20 | 0.0044 | Elementary School Teachers, Except Special Education |
21 | 0.0045 | Medical Scientists, Except Epidemiologists |
22 | 0.0046 | Education Administrators, Elementary and Secondary School |
23 | 0.0046 | Podiatrists |
24 | 0.0047 | Clinical, Counseling, and School Psychologists |
25 | 0.0048 | Mental Health Counselors |
26 | 0.0049 | Fabric and Apparel Patternmakers |
27 | 0.0055 | Setand Exhibit Designers |
28 | 0.0055 | Human Resources Managers |
29 | 0.0061 | Recreation Workers |
30 | 0.0063 | Training and Development Managers |
31 | 0.0064 | Speech-Language Pathologists |
32 | 0.0065 | Computer Systems Analysts |
33 | 0.0067 | Socialand Community Service Managers |
34 | 0.0068 | Curators |
35 | 0.0071 | Athletic Trainers |
36 | 0.0073 | Medical and Health Services Managers |
37 | 0.0074 | Preschool Teachers, Except Special Education |
38 | 0.0075 | Farm and Home Management Advisors |
39 | 0.0077 | Anthropologists and Archeologists |
40 | 0.0077 | Special Education Teachers, Secondary School |
41 | 0.0078 | Secondary School Teachers, Except Special and Career/Technical Education |
42 | 0.0081 | Clergy |
43 | 0.0081 | Foresters |
44 | 0.0085 | Educational, Guidance, School, and Vocational Counselors |
45 | 0.0088 | Career/Technical Education Teachers, Secondary School |
46 | 0.009 | Registered Nurses |
47 | 0.0094 | Rehabilitation Counselors |
48 | 0.0095 | Teachers and Instructors, All Other |
49 | 0.0095 | Forensic Science Technicians |
50 | 0.01 | Makeup Artists, Theatrical and Performance |
51 | 0.01 | Marine Engineers and Naval Architects |
52 | 0.01 | Education Administrators, Postsecondary |
53 | 0.011 | Mechanical Engineers |
54 | 0.012 | Pharmacists |
55 | 0.012 | Logisticians |
56 | 0.012 | Microbiologists |
57 | 0.012 | Industrial-Organizational Psychologists |
58 | 0.013 | Coaches and Scouts |
59 | 0.013 | Sales Managers |
60 | 0.014 | Hydrologists |
61 | 0.014 | Marketing Managers |
62 | 0.014 | Marriage and Family Therapists |
63 | 0.014 | Engineers, All Other |
64 | 0.014 | Training and Development Specialists |
65 | 0.014 | First-Line Supervisors of Office and Administrative Support Workers |
66 | 0.015 | Biological Scientists, All Other |
67 | 0.015 | Public Relations and Fundraising Managers |
68 | 0.015 | Multimedia Artists and Animators |
69 | 0.015 | Computer and Information Research Scientists |
70 | 0.015 | Chief Executives |
71 | 0.015 | Education Administrators, Preschool and Childcare Center/Program |
72 | 0.015 | Music Directors and Composers |
73 | 0.016 | First-Line Supervisors of Production and Operating Workers |
74 | 0.016 | Securities, Commodities, and Financial Services Sales Agents |
75 | 0.016 | Conservation Scientists |
76 | 0.016 | Special Education Teachers, Middle School |
77 | 0.017 | Chemical Engineers |
78 | 0.017 | Architectural and Engineering Managers |
79 | 0.017 | Aerospace Engineers |
80 | 0.018 | Natural Sciences Managers |
81 | 0.018 | Environmental Engineers |
82 | 0.018 | Architects, Except Landscape and Naval |
83 | 0.018 | Physical Therapist Assistants |
84 | 0.019 | Civil Engineers |
85 | 0.02 | Health Diagnosing and Treating Practitioners, All Other |
86 | 0.021 | Soiland Plant Scientists |
87 | 0.021 | Materials Scientists |
88 | 0.021 | Materials Engineers |
89 | 0.021 | Fashion Designers |
90 | 0.021 | Physical Therapists |
91 | 0.021 | Photographers |
92 | 0.022 | Producers and Directors |
93 | 0.022 | Interior Designers |
94 | 0.023 | Orthodontists |
95 | 0.023 | Art Directors |
96 | 0.025 | First-Line Supervisors of Correctional Officers |
97 | 0.025 | Directors, Religious Activities and Education |
98 | 0.025 | Electronics Engineers, Except Computer |
99 | 0.027 | Biochemists and Biophysicists |
100 | 0.027 | Chiropractors |
101 | 0.028 | Occupational Therapy Assistants |
102 | 0.028 | Child, Family, and School Social Workers |
103 | 0.028 | Health and Safety Engineers, Except Mining Safety Engineers and Inspectors |
104 | 0.029 | Industrial Engineers |
105 | 0.029 | First-Line Supervisors of Transportation and Material-Moving Machine and Vehicle Operators |
106 | 0.029 | Veterinary Technologists and Technicians |
107 | 0.03 | Industrial Production Managers |
108 | 0.03 | Industrial Engineering Technicians |
109 | 0.03 | Network and Computer Systems Administrators |
110 | 0.03 | Database Administrators |
111 | 0.03 | Purchasing Managers |
112 | 0.032 | Postsecondary Teachers |
113 | 0.033 | Environmental Scientists and Specialists, Including Health |
114 | 0.033 | Substance Abuse and Behavioral Disorder Counselors |
115 | 0.035 | Lawyers |
116 | 0.035 | Craft Artists |
117 | 0.035 | Operations Research Analysts |
118 | 0.035 | Computer andInformation Systems Managers |
119 | 0.037 | Commercial and Industrial Designers |
120 | 0.037 | Biomedical Engineers |
121 | 0.037 | Meeting, Convention, and Event Planners |
122 | 0.038 | Veterinarians |
123 | 0.038 | Writers and Authors |
124 | 0.039 | Advertising and Promotions Managers |
125 | 0.039 | Political Scientists |
126 | 0.04 | Credit Counselors |
127 | 0.04 | Social Scientists and Related Workers, All Other |
128 | 0.041 | Astronomers |
129 | 0.041 | Ship Engineers |
130 | 0.042 | Software Developers, Applications |
131 | 0.042 | Fine Artists, Including Painters, Sculptors, and Illustrators |
132 | 0.043 | Psychiatric Technicians |
133 | 0.045 | Landscape Architects |
134 | 0.045 | Health Educators |
135 | 0.047 | Mathematicians |
136 | 0.047 | Floral Designers |
137 | 0.047 | Farmers, Ranchers, and Other Agricultural Managers |
138 | 0.048 | Forest Fire Inspectors and Prevention Specialists |
139 | 0.049 | Emergency Medical Technicians and Paramedics |
140 | 0.055 | Editors |
141 | 0.055 | Prosthodontists |
142 | 0.055 | Healthcare Practitioners and Technical Workers, All Other |
143 | 0.057 | Travel Guides |
144 | 0.058 | Licensed Practical and Licensed Vocational Nurses |
145 | 0.059 | Sociologists |
146 | 0.06 | Arbitrators, Mediators, and Conciliators |
147 | 0.061 | Animal Scientists |
148 | 0.064 | Residential Advisors |
149 | 0.066 | Aircraft Cargo Handling Supervisors |
150 | 0.066 | Respiratory Therapists |
151 | 0.067 | Broadcast News Analysts |
152 | 0.069 | Financial Managers |
153 | 0.07 | Nuclear Engineers |
154 | 0.071 | Construction Managers |
155 | 0.074 | Musicians and Singers |
156 | 0.075 | First-Line Supervisors of Non-Retail Sales Workers |
157 | 0.076 | First-Line Supervisors of Personal Service Workers |
158 | 0.077 | Food Scientists and Technologists |
159 | 0.08 | Compliance Officers |
160 | 0.08 | Fishand Game Wardens |
161 | 0.082 | Graphic Designers |
162 | 0.083 | FoodService Managers |
163 | 0.084 | Childcare Workers |
164 | 0.085 | Fitness Trainers and Aerobics Instructors |
165 | 0.091 | Gaming Managers |
166 | 0.097 | Electrical Power-Line Installers and Repairers |
167 | 0.098 | Police and Sheriff’s Patrol Officers |
168 | 0.099 | Travel Agents |
169 | 0.1 | Chefs and Head Cooks |
170 | 0.1 | Animal Trainers |
171 | 0.1 | Radio and Television Announcers |
172 | 0.1 | Electrical Engineers |
173 | 0.1 | Chemists |
174 | 0.1 | Respiratory Therapy Technicians |
175 | 0.1 | Physicists |
176 | 0.11 | Hairdressers, Hairstylists, and Cosmetologists |
177 | 0.11 | Reporters and Correspondents |
178 | 0.11 | Air Traffic Controllers |
179 | 0.13 | Dancers |
180 | 0.13 | Nuclear Medicine Technologists |
181 | 0.13 | Software Developers, Systems Software |
182 | 0.13 | Management Analysts |
183 | 0.13 | Dietetic Technicians |
184 | 0.13 | Urban and Regional Planners |
185 | 0.13 | Social and Human Service Assistants |
186 | 0.13 | Self-Enrichment Education Teachers |
187 | 0.13 | Sound Engineering Technicians |
188 | 0.14 | Optometrists |
189 | 0.14 | Miningand Geological Engineers, Including Mining Safety Engineers |
190 | 0.14 | Physician Assistants |
191 | 0.15 | Kindergarten Teachers, Except Special Education |
192 | 0.15 | Electricians |
193 | 0.16 | Petroleum Engineers |
194 | 0.16 | Desktop Publishers |
195 | 0.16 | General and Operations Managers |
196 | 0.17 | Occupational Health and Safety Specialists |
197 | 0.17 | Firefighters |
198 | 0.17 | Financial Examiners |
199 | 0.17 | First-Line Supervisors of Construction Trades and Extraction Workers |
200 | 0.17 | Middle School Teachers, Except Special and Career/Technical Education |
201 | 0.18 | Public Relations Specialists |
202 | 0.18 | Commercial Divers |
203 | 0.18 | Manufactured Building and Mobile Home Installers |
204 | 0.18 | Airline Pilots, Copilots, and Flight Engineers |
205 | 0.19 | Adult Basic and Secondary Education and Literacy Teachers and Instructors |
206 | 0.2 | Epidemiologists |
207 | 0.2 | Funeral Service Managers, Directors, Morticians, and Undertakers |
208 | 0.21 | Information Security Analysts, Web Developers, and Computer Network Architects |
209 | 0.21 | Actuaries |
210 | 0.21 | Animal Control Workers |
211 | 0.21 | Concierges |
212 | 0.22 | Computer Occupations, All Other |
213 | 0.22 | Statisticians |
214 | 0.22 | Computer Hardware Engineers |
215 | 0.23 | Survey Researchers |
216 | 0.23 | Business Operations Specialists, All Other |
217 | 0.23 | Financial Analysts |
218 | 0.23 | Radiologic Technologists and Technicians |
219 | 0.23 | Cardiovascular Technologists and Technicians |
220 | 0.24 | Agents and Business Managers of Artists, Performers, and Athletes |
221 | 0.24 | Engineering Technicians, Except Drafters, All Other |
222 | 0.25 | Geographers |
223 | 0.25 | Occupational Health and Safety Technicians |
224 | 0.25 | Probation Officers and Correctional Treatment Specialists |
225 | 0.25 | Environmental Engineering Technicians |
226 | 0.25 | Managers, All Other |
227 | 0.25 | Ambulance Drivers and Attendants, Except Emergency Medical Technicians |
228 | 0.25 | Sales Representatives, Wholesale and Manufacturing, Technical and Scientific Products |
229 | 0.26 | Career/Technical Education Teachers, Middle School |
230 | 0.27 | Captains, Mates, and Pilots of Water Vessels |
231 | 0.27 | Occupational Therapy Aides |
232 | 0.27 | Medical Equipment Repairers |
233 | 0.28 | First-Line Supervisors of Retail Sales Workers |
234 | 0.28 | Athletes and Sports Competitors |
235 | 0.28 | Gaming Supervisors |
236 | 0.29 | Skincare Specialists |
237 | 0.29 | Wholesale and Retail Buyers, Except Farm Products |
238 | 0.3 | Biological Technicians |
239 | 0.3 | Medical Assistants |
240 | 0.3 | Zoologists and Wildlife Biologists |
241 | 0.3 | Cooks, Private Household |
242 | 0.31 | Human Resources, Training, and Labor Relations Specialists, All Other |
243 | 0.31 | Private Detectives and Investigators |
244 | 0.31 | Film and Video Editors |
245 | 0.33 | Financial Specialists, All Other |
246 | 0.34 | Detectives and Criminal Investigators |
247 | 0.34 | Surgical Technologists |
248 | 0.34 | Radiation Therapists |
249 | 0.35 | Plumbers, Pipefitters, and Steamfitters |
250 | 0.35 | Flight Attendants |
251 | 0.35 | Diagnostic Medical Sonographers |
252 | 0.36 | Bailiffs |
253 | 0.36 | Computer Numerically Controlled Machine Tool Programmers, Metal and Plastic |
254 | 0.36 | Telecommunications Equipment Installers and Repairers, Except Line Installers |
255 | 0.37 | Furnace, Kiln, Oven, Drier, and Kettle Operators and Tenders |
256 | 0.37 | Cleaners of Vehicles and Equipment |
257 | 0.37 | Funeral Attendants |
258 | 0.37 | Helpers–Extraction Workers |
259 | 0.37 | Actors |
260 | 0.37 | Mine Shuttle Car Operators |
261 | 0.38 | Electrical and Electronics Repairers, Powerhouse, Substation, and Relay |
262 | 0.38 | Surveyors |
263 | 0.38 | Mechanical Engineering Technicians |
264 | 0.38 | Packers and Packagers, Hand |
265 | 0.38 | Interpreters and Translators |
266 | 0.39 | Home Health Aides |
267 | 0.39 | Upholsterers |
268 | 0.39 | Elevator Installers and Repairers |
269 | 0.39 | Gaming Cage Workers |
270 | 0.39 | Audio-Visual and Multimedia Collections Specialists |
271 | 0.4 | Judges, Magistrate Judges, and Magistrates |
272 | 0.4 | Mobile Heavy Equipment Mechanics, Except Engines |
273 | 0.4 | Health Technologists and Technicians, All Other |
274 | 0.41 | Graders and Sorters, Agricultural Products |
275 | 0.41 | Structural Metal Fabricators and Fitters |
276 | 0.41 | Judicial Law Clerks |
277 | 0.41 | Electrical and Electronics Repairers, Commercial and Industrial Equipment |
278 | 0.42 | Forestand Conservation Technicians |
279 | 0.42 | First-Line Supervisors of Helpers, Laborers, and Material Movers, Hand |
280 | 0.43 | Locker Room, Coatroom, and Dressing Room Attendants |
281 | 0.43 | Physical Scientists, All Other |
282 | 0.43 | Economists |
283 | 0.44 | Historians |
284 | 0.45 | Medical Appliance Technicians |
285 | 0.46 | Court, Municipal, and License Clerks |
286 | 0.47 | Compensation, Benefits, and Job Analysis Specialists |
287 | 0.47 | Psychiatric Aides |
288 | 0.47 | Medicaland Clinical Laboratory Technicians |
289 | 0.48 | Fire Inspectors and Investigators |
290 | 0.48 | Aerospace Engineering and Operations Technicians |
291 | 0.48 | Merchandise Displayers and Window Trimmers |
292 | 0.48 | Explosives Workers, Ordnance Handling Experts, and Blasters |
293 | 0.48 | Computer Programmers |
294 | 0.49 | Crossing Guards |
295 | 0.49 | Agricultural Engineers |
296 | 0.49 | RoofBolters, Mining |
297 | 0.49 | Telecommunications Line Installers and Repairers |
298 | 0.49 | Police, Fire, and Ambulance Dispatchers |
299 | 0.5 | Loading Machine Operators, Underground Mining |
300 | 0.5 | Installation, Maintenance, and Repair Workers, All Other |
301 | 0.5 | Court Reporters |
302 | 0.51 | Demonstrators and Product Promoters |
303 | 0.51 | Dental Assistants |
304 | 0.52 | Shoe and Leather Workers and Repairers |
305 | 0.52 | Architectural and Civil Drafters |
306 | 0.53 | Rotary Drill Operators, Oiland Gas |
307 | 0.53 | Hazardous Materials Removal Workers |
308 | 0.54 | Embalmers |
309 | 0.54 | Continuous Mining Machine Operators |
310 | 0.54 | Slot Supervisors |
311 | 0.54 | Massage Therapists |
312 | 0.54 | Advertising Sales Agents |
313 | 0.55 | Automotive Glass Installers and Repairers |
314 | 0.55 | Commercial Pilots |
315 | 0.55 | Customer Service Representatives |
316 | 0.55 | Audio and Video Equipment Technicians |
