สรุปคะแนน อัตราการแข่งขัน Admission เภสัชศาสตร์ TCAS รอบ 3 (เฉพาะหลักสูตรที่เป็นเภสัชศาสตรบัณฑิต) ปีการศึกษา 2565 เรียงตามคะแนนต่ำสุด
หมายเหตุ ทุกมหาลัยใช้เกณฑ์ ใช้เกณฑ์ GAT 20%, วิชาสามัญอังกฤษ 20%, คณิต 1 20%, ฟิสิกส์ + เคมี + ชีวะ 40% เหมือนกันหมด ยกเว้น ม.ธรรมศาสตร์ ใช้เกณฑ์ วิชาสามัญอังกฤษ 20%, คณิต 1 20%, เคมี 30%, ชีวะ 30%
คณะเภสัชศาสตร์ (ภ.บ.) | จำนวนรับ | จำนวนสมัคร | จำนวนคนผ่าน | อัตราการแข่งขัน | คะแนนสูงสุด | คะแนนต่ำสุด |
---|---|---|---|---|---|---|
ม.สารคาม บริบาล | 20 | 4240 | 20 | 1:212 | 60.9170 | 57.8061 |
ม.นเรศวร บริบาล | 70 | 9 | 1 | 1:0.1 | 53.3500 | 53.3500 |
ม.ศิลปากร ภาคปกติ | 50 | 5318 | 50 | 1:106 | 58.2628 | 50.4167 |
ม.ขอนแก่น ภาคปกติ | 31 | 2425 | 31 | 1:78 | 58.4863 | 50.1587 |
ม.ขอนแก่น ภาคพิเศษ | 10 | 1038 | 10 | 1:104 | 51.0500 | 48.8833 |
มศว บริบาล | 13 | 2900 | 13 | 1:223 | 51.1461 | 48.5873 |
ม.พะเยา บริบาล | 40 | 1911 | 40 | 1:48 | 51.8333 | 45.0500 |
มศว อุตสาหการ | 53 | 2634 | 53 | 1:50 | 51.6412 | 45.0235 |
ม.ศิลปากร ภาคพิเศษ | 80 | 3305 | 80 | 1:41 | 49.9167 | 45.0079 |
ม.ธรรมศาสตร์ | 60 | 3205 | 62 | 1:53 | 60.1500 | 44.1500 |
ม.สงขลา บริบาล | 35 | 187 | 35 | 1:5 | 58.8500 | 43.8353 |
ม.ขอนแก่น ภาคอินเตอร์ | 17 | 199 | 17 | 1:12 | 52.3500 | 43.5333 |
ม.วลัยลักษณ์ | 7 | 242 | 7 | 1:35 | 44.6753 | 42.8412 |
ม.หัวเฉียว | 10 | 689 | 10 | 1:69 | 44.6471 | 42.0147 |
ม.สงขลา อุตสาหการ | 65 | 194 | 65 | 1:3 | 53.9420 | 40.5529 |
ม.เวสเทิร์น (ยังไม่ผ่านการรับรอง) | 20 | 24 | 20 | 1:1.2 | 35.5431 | 18.0039 |
ปล. ของ ม.สารคาม คะแนนมันโดด ส่วนนึงเพราะปี 65 นี้ ม.สารคาม ใช้คะแนน T-Score ซึ่งองแปลงคะแนนโดยใช้สูตร [(คะแนนที่ได้ – ค่าเฉลี่ย) / (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) x 10] + 5 ก่อน แต่ ม.อื่นใช้คะแนนดิบ ถ้าสงสัยเรื่องคะแนน T-Score ลองอ่านเพิ่มได้ที่ https://www.dek-d.com/tcas/59772/

Share this: