คะแนน กสพท. เภสัชในปี 61 นี้ก็ลดลงมาตามคาด หลักๆแรงที่กดคะแนนลงมาคือจำนวนรับที่เยอะกว่า ปี 2560 ถึง 603 ที่นั่ง
ปล.จะเห็นได้ว่า จำนวนรับมีผลต่อคะแนนต่ำสุดมากๆ แสดงให้เด็กว่าตอนน้องๆเลือกคณะ น้องๆให้ความสำคัญกับคะแนนปีที่แล้วเป็นอันดับหนึึ่ง แต่ให้ความสนใจเรื่องจำนวนรับที่เปลี่ยนแปลงไปน้อยมาก



ตารางคะแนนแบบตัวอักษรสำหรับคนรูปไม่ขึ้น
กสพท.เภสัช ปี 2561 | คะแนน (เรียงตามคะแนนต่ำสุด) | |||
มหาวิทยาลัย (สาขา) | จำนวนรับ | สูงสุด | ต่ำสุด | เฉลี่ย |
เภสัช มธ. | 30 | 59.8162 | 56.4185 | 57.5189 |
เภสัช ม.มหิดล | 120 | 62.0618 | 55.4021 | 57.7762 |
เภสัช มศว วิทย์ | 20 | 58.8417 | 55.3691 | 56.5845 |
เภสัชจุฬา อุตสาหการ | 100 | 70.8314 | 55.2877 | 59.0128 |
เภสัช มศว บริบาล | 20 | 59.5562 | 55.2379 | 56.3941 |
เภสัช มน. บริบาล | 20 | 57.0712 | 54.8641 | 55.6710 |
เภสัชจุฬา บริบาล | 100 | 68.8824 | 54.6582 | 57.8611 |
เภสัช มช. | 91 | 60.2067 | 54.0685 | 56.0467 |
เภสัช ม.อุบลฯ บริบาล | 25 | 59.1771 | 54.0295 | 55.1471 |
เภสัช มมส. | 10 | 58.0682 | 53.8173 | 54.9072 |
เภสัช มอ.บริบาล | 40 | 58.7839 | 53.3665 | 54.7952 |
เภสัช ม.อุบลฯ อุตสาหการ | 15 | 54.4373 | 52.6367 | 53.4754 |
เภสัช มอ.อุตสาหการ | 50 | 58.6003 | 52.5350 | 54.1673 |
เภสัชบูรพา | 82 | 56.5144 | 52.1608 | 53.6315 |
เภสัช ม.พายัพ บริบาล | 40 | 53.7776 | 48.5450 | 50.8311 |
กสพท.เภสัช ปี 2561 | คะแนน (เรียงตามคะแนนเฉลี่ย) | |||
มหาวิทยาลัย (สาขา) | จำนวนรับ | สูงสุด | ต่ำสุด | เฉลี่ย |
เภสัชจุฬา อุตสาหการ | 100 | 70.8314 | 55.2877 | 59.0128 |
เภสัชจุฬา บริบาล | 100 | 68.8824 | 54.6582 | 57.8611 |
เภสัช ม.มหิดล | 120 | 62.0618 | 55.4021 | 57.7762 |
เภสัช มธ. | 30 | 59.8162 | 56.4185 | 57.5189 |
เภสัช มศว วิทย์ | 20 | 58.8417 | 55.3691 | 56.5845 |
เภสัช มศว บริบาล | 20 | 59.5562 | 55.2379 | 56.3941 |
เภสัช มช. | 91 | 60.2067 | 54.0685 | 56.0467 |
เภสัช มน. บริบาล | 20 | 57.0712 | 54.8641 | 55.6710 |
เภสัช ม.อุบลฯ บริบาล | 25 | 59.1771 | 54.0295 | 55.1471 |
เภสัช มมส. | 10 | 58.0682 | 53.8173 | 54.9072 |
เภสัช มอ.บริบาล | 40 | 58.7839 | 53.3665 | 54.7952 |
เภสัช มอ.อุตสาหการ | 50 | 58.6003 | 52.5350 | 54.1673 |
เภสัชบูรพา | 82 | 56.5144 | 52.1608 | 53.6315 |
เภสัช ม.อุบลฯ อุตสาหการ | 15 | 54.4373 | 52.6367 | 53.4754 |
เภสัช ม.พายัพ บริบาล | 40 | 53.7776 | 48.5450 | 50.8311 |
กสพท.เภสัช ปี 2561 | คะแนน (เรียงตามคะแนนสูงสุด) | |||
มหาวิทยาลัย (สาขา) | จำนวนรับ | สูงสุด | ต่ำสุด | เฉลี่ย |
เภสัชจุฬา อุตสาหการ | 100 | 70.8314 | 55.2877 | 59.0128 |
เภสัชจุฬา บริบาล | 100 | 68.8824 | 54.6582 | 57.8611 |
เภสัช ม.มหิดล | 120 | 62.0618 | 55.4021 | 57.7762 |
เภสัช มช. | 91 | 60.2067 | 54.0685 | 56.0467 |
เภสัช มธ. | 30 | 59.8162 | 56.4185 | 57.5189 |
เภสัช มศว บริบาล | 20 | 59.5562 | 55.2379 | 56.3941 |
เภสัช ม.อุบลฯ บริบาล | 25 | 59.1771 | 54.0295 | 55.1471 |
เภสัช มศว วิทย์ | 20 | 58.8417 | 55.3691 | 56.5845 |
เภสัช มอ.บริบาล | 40 | 58.7839 | 53.3665 | 54.7952 |
เภสัช มอ.อุตสาหการ | 50 | 58.6003 | 52.5350 | 54.1673 |
เภสัช มมส. | 10 | 58.0682 | 53.8173 | 54.9072 |
เภสัช มน. บริบาล | 20 | 57.0712 | 54.8641 | 55.6710 |
เภสัชบูรพา | 82 | 56.5144 | 52.1608 | 53.6315 |
เภสัช ม.อุบลฯ อุตสาหการ | 15 | 54.4373 | 52.6367 | 53.4754 |
เภสัช ม.พายัพ บริบาล | 40 | 53.7776 | 48.5450 | 50.8311 |
Share this: