เอาละ ใกล้จะ Admission กันแล้ว ซึ่งเวลาเลือกอันดับ สิ่งที่เป็น Gold Standard ที่ใช้ในการตัดสินใจเลยก็คือ คะแนนต่ำสุด 4 ปีย้อนหลัง เรามาดูกันดีกว่าคณะเภสัชศาสตร์ที่น้องๆอยากเข้ามีคะแนนอยู่ที่เท่าไรกันบ้าง จะได้นำไปใช้ประกอบการเลือกคณะ หรือนำไปคำนวณว่าต้องทำ O-NET และ GAT/PAT 2 อีกเท่าไรนะครับ
คะแนนสูง-ต่ำ Admission คณะเภสัชศาสตร์ 4 ปีย้อนหลัง (2556-2559)
ถ้าใครดูรูปแบบไม่ถนัด ลองดูแบบตารางดูครับ
คะแนน | คะแนน Admission | ||||||
คณะเภสัชศาสตร์ | สูงสุด – ต่ำสุด | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | เฉลี่ย | คิดเป็น % |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาเภสัชศาสตร์อุตสาหการ | สูงสุด | 21962.1504 | 23024.4500 | 24921.2500 | 21417.5000 | 22831.3376 | 76.10 |
ต่ำสุด | 19524.0996 | 20221.5500 | 20738.7500 | 19551.0000 | 20008.8499 | 66.70 | |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | สูงสุด | 21207.8008 | 21661.2500 | 23001.2500 | 21552.0000 | 21855.5752 | 72.85 |
ต่ำสุด | 19673.3008 | 20129.4500 | 20927.5000 | 19781.0000 | 20127.8127 | 67.09 | |
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | สูงสุด | 20818.5000 | 21480.7000 | 22624.6000 | 20256.0000 | 21294.9500 | 70.98 |
ต่ำสุด | 18900.0000 | 19221.9500 | 19910.0000 | 18907.5000 | 19234.8625 | 64.12 | |
มหาวิทยาลัยมหิดล | สูงสุด | 22835.6504 | 22715.0500 | 22285.0000 | 21531.0000 | 22341.6751 | 74.47 |
ต่ำสุด | 19626.3496 | 19866.2500 | 20642.5000 | 19539.0000 | 19918.5249 | 66.40 | |
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์อุตสาหการ | สูงสุด | 19864.3008 | 20017.4000 | 20777.5000 | 19490.0000 | 20037.3002 | 66.79 |
ต่ำสุด | 18489.4492 | 18778.1500 | 19183.7500 | 18838.0000 | 18822.3373 | 62.74 | |
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | สูงสุด | 20240.5996 | 20254.4500 | 20748.7500 | 20395.0000 | 20409.6999 | 68.03 |
ต่ำสุด | 18901.9492 | 19233.8000 | 19800.0000 | 18995.5000 | 19232.8123 | 64.11 | |
มหาวิทยาลัยขอนแก่น | สูงสุด | 21251.2500 | 21515.6000 | 21637.5000 | 20358.8400 | 21190.7975 | 70.64 |
ต่ำสุด | 19228.7500 | 19541.9500 | 20173.2000 | 18979.0000 | 19480.7250 | 64.94 | |
มหาวิทยาลัยศิลปากร | สูงสุด | 20877.8496 | 20433.7500 | 21100.0000 | 19973.0000 | 20596.1499 | 68.65 |
ต่ำสุด | 19476.6992 | 19796.2500 | 20470.0000 | 18820.4000 | 19640.8373 | 65.47 | |
มหาวิทยาลัยรังสิต | สูงสุด | – | – | – | – | – | – |
ต่ำสุด | – | – | – | – | – | – | |
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | สูงสุด | 19775.6992 | 18994.5000 | 19732.5000 | 18751.0000 | 19313.4248 | 64.38 |
ต่ำสุด | 17840.5000 | 18030.6000 | 18558.7500 | 17850.8400 | 18070.1725 | 60.23 | |
มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม | สูงสุด | 20428.6992 | 19966.9500 | 20722.8000 | 20007.8400 | 20281.5723 | 67.61 |
ต่ำสุด | 18660.4492 | 18751.2000 | 19515.0000 | 18641.1000 | 18891.9373 | 62.97 | |
มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (วท.บ.) | สูงสุด | 18622.0508 | 19033.1000 | 20231.2500 | 19080.0000 | 19241.6002 | 64.14 |
ต่ำสุด | 16523.0000 | 16829.9000 | 17912.5000 | 17600.4000 | 17216.4500 | 57.39 | |
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | สูงสุด | 19570.4492 | 19507.2500 | 19831.2500 | 19604.0000 | 19628.2373 | 65.43 |
ต่ำสุด | 18262.0000 | 18474.2500 | 19290.0000 | 18453.0000 | 18619.8125 | 62.07 | |
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม | สูงสุด | 20094.8496 | 20116.9500 | 20957.5000 | 19667.0000 | 20209.0749 | 67.36 |
ต่ำสุด | 18783.0508 | 19079.3500 | 19771.2500 | 18684.0000 | 19079.4127 | 63.60 | |
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | สูงสุด | 20302.1992 | 20196.8000 | 20858.7500 | 19941.0000 | 20324.6873 | 67.75 |
ต่ำสุด | 18777.9492 | 19558.4500 | 20057.5000 | 18969.3400 | 19340.8098 | 64.47 | |
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | สูงสุด | 20544.9492 | 20002.5000 | 20180.0000 | 19277.5000 | 20001.2373 | 66.67 |
ต่ำสุด | 18514.4492 | 18695.6000 | 19626.2500 | 18667.8400 | 18876.0348 | 62.92 | |
มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม | สูงสุด | 18813.9004 | 20161.9500 | 19618.2000 | 18879.0000 | 19368.2626 | 64.56 |
ต่ำสุด | 18342.6504 | 18553.7000 | 18958.7500 | 18313.8000 | 18542.2251 | 61.81 | |
มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (วท.บ.) | สูงสุด | – | – | – | 17383.0000 | 17383.0000 | 57.94 |
ต่ำสุด | – | – | – | 14767.2000 | 14767.2000 | 49.22 | |
มหาวิทยาลัยพายัพ | สูงสุด | 18554.6992 | 18080.2500 | 19399.9000 | 18112.0000 | 18536.7123 | 61.79 |
ต่ำสุด | 16751.6504 | 16971.2500 | 17421.8500 | 17392.0000 | 17134.1876 | 57.11 | |
มหาวิทยาลัยสยาม | สูงสุด | 18360.6992 | 18692.5000 | 18943.7500 | 18534.0000 | 18632.7373 | 62.11 |
ต่ำสุด | 16917.5000 | 17021.7500 | 17560.0000 | 16957.0000 | 17114.0625 | 57.05 | |
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | สูงสุด | 19580.3008 | 18953.8000 | 19434.3500 | 19525.1000 | 19373.3877 | 64.58 |
ต่ำสุด | 18146.5996 | 18401.2500 | 18876.3000 | 18222.0000 | 18411.5374 | 61.37 | |
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย | สูงสุด | 17414.6504 | 17861.2500 | 17527.5000 | 18069.4000 | 17718.2001 | 59.06 |
ต่ำสุด | 16535.8008 | 16954.7000 | 17250.6000 | 16729.0000 | 16867.5252 | 56.23 | |
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย สาขาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (วท.บ.) | สูงสุด | – | – | – | 17761.0000 | 17761.0000 | 59.20 |
ต่ำสุด | – | – | – | 11655.4000 | 11655.4000 | 38.85 | |
มหาวิทยาลัยบูรพา | สูงสุด | – | – | – | – | – | – |
ต่ำสุด | – | – | – | – | – | – | |
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สูงสุด | 19950.6992 | 20615.7000 | 20882.5000 | 20072.0000 | 20380.2248 | 67.93 |
ต่ำสุด | 19215.0000 | 19282.2500 | 20008.8000 | 18752.5000 | 19314.6375 | 64.38 |
ถ้าใครดูแบบสูงสุด ต่ำสุด แล้วตาลาย ลองดูแบบเฉพาะคะแนนต่ำสุดดูครับ
คะแนน Admission คณะเภสัชศาสตร์ 4 ปีย้อนหลัง (เฉพาะคะแนนต่ำสุด)
แบบตาราง
คะแนน | คะแนน Admission | ||||||
คณะเภสัชศาสตร์ | ต่ำสุด | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | เฉลี่ย | คิดเป็น % |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาเภสัชศาสตร์อุตสาหการ | ต่ำสุด | 19524.0996 | 20221.5500 | 20738.7500 | 19551.0000 | 20008.8499 | 66.70 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | ต่ำสุด | 19673.3008 | 20129.4500 | 20927.5000 | 19781.0000 | 20127.8127 | 67.09 |
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ต่ำสุด | 18900.0000 | 19221.9500 | 19910.0000 | 18907.5000 | 19234.8625 | 64.12 |
มหาวิทยาลัยมหิดล | ต่ำสุด | 19626.3496 | 19866.2500 | 20642.5000 | 19539.0000 | 19918.5249 | 66.40 |
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์อุตสาหการ | ต่ำสุด | 18489.4492 | 18778.1500 | 19183.7500 | 18838.0000 | 18822.3373 | 62.74 |
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | ต่ำสุด | 18901.9492 | 19233.8000 | 19800.0000 | 18995.5000 | 19232.8123 | 64.11 |
มหาวิทยาลัยขอนแก่น | ต่ำสุด | 19228.7500 | 19541.9500 | 20173.2000 | 18979.0000 | 19480.7250 | 64.94 |
มหาวิทยาลัยศิลปากร | ต่ำสุด | 19476.6992 | 19796.2500 | 20470.0000 | 18820.4000 | 19640.8373 | 65.47 |
มหาวิทยาลัยรังสิต | ต่ำสุด | – | – | – | – | – | – |
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | ต่ำสุด | 17840.5000 | 18030.6000 | 18558.7500 | 17850.8400 | 18070.1725 | 60.23 |
มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม | ต่ำสุด | 18660.4492 | 18751.2000 | 19515.0000 | 18641.1000 | 18891.9373 | 62.97 |
มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (วท.บ.) | ต่ำสุด | 16523.0000 | 16829.9000 | 17912.5000 | 17600.4000 | 17216.4500 | 57.39 |
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | ต่ำสุด | 18262.0000 | 18474.2500 | 19290.0000 | 18453.0000 | 18619.8125 | 62.07 |
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม | ต่ำสุด | 18783.0508 | 19079.3500 | 19771.2500 | 18684.0000 | 19079.4127 | 63.60 |
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | ต่ำสุด | 18777.9492 | 19558.4500 | 20057.5000 | 18969.3400 | 19340.8098 | 64.47 |
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | ต่ำสุด | 18514.4492 | 18695.6000 | 19626.2500 | 18667.8400 | 18876.0348 | 62.92 |
มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม | ต่ำสุด | 18342.6504 | 18553.7000 | 18958.7500 | 18313.8000 | 18542.2251 | 61.81 |
มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (วท.บ.) | ต่ำสุด | – | – | – | 14767.2000 | 14767.2000 | 49.22 |
มหาวิทยาลัยพายัพ | ต่ำสุด | 16751.6504 | 16971.2500 | 17421.8500 | 17392.0000 | 17134.1876 | 57.11 |
มหาวิทยาลัยสยาม | ต่ำสุด | 16917.5000 | 17021.7500 | 17560.0000 | 16957.0000 | 17114.0625 | 57.05 |
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | ต่ำสุด | 18146.5996 | 18401.2500 | 18876.3000 | 18222.0000 | 18411.5374 | 61.37 |
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย | ต่ำสุด | 16535.8008 | 16954.7000 | 17250.6000 | 16729.0000 | 16867.5252 | 56.23 |
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย สาขาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (วท.บ.) | ต่ำสุด | – | – | – | 11655.4000 | 11655.4000 | 38.85 |
มหาวิทยาลัยบูรพา | ต่ำสุด | – | – | – | – | – | – |
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ต่ำสุด | 19215.0000 | 19282.2500 | 20008.8000 | 18752.5000 | 19314.6375 | 64.38 |
Chart คะแนนต่ำสุดเภสัช 4 ปีย้อนหลัง (2556-2559)
ถ้าอยากดูแนวโน้มคร่าวๆ ดูเป็น chart จะดูง่ายกว่าครับ
Share this: