คณะเภสัชศาสตร์ | คะแนนสูงสุด | คะแนนต่ำสุด | คะแนนเฉลี่ย |
จุฬา บริบาล | 69.4586 | 59.5683 | 61.0256 |
จุฬา อุตสาหการ | 63.8211 | 57.9226 | 59.3411 |
มหิดล | 68.9540 | 57.9168 | 59.2391 |
มธ. | 61.7121 | 57.0547 | 57.6159 |
มศว บริบาล | 57.4160 | 56.4905 | 56.9465 |
มศว อุตสาหการ | 57.8530 | 55.7626 | 56.6159 |
มช. | 62.4544 | 55.4487 | 56.6501 |
ม.สงขลา บริบาล | 59.0851 | 54.9652 | 56.7457 |
มมส. บริบาล | 55.1840 | 54.5923 | 54.9110 |
ม.อุบล บริบาล | 55.8092 | 53.7674 | 54.6723 |
ม.สงขลา อุตสาหการ | 59.8806 | 53.6931 | 55.2486 |
ม.บูรพา | 56.9733 | 51.7064 | 53.3239 |
ม.หัวเฉียว | 51.3368 | 49.5930 | 50.5925 |
ม.พายัพ บริบาล | 49.8562 | 46.8110 | 47.9482 |
ม.สยาม บริบาล | 50.8830 | 43.9154 | 47.2597 |
ที่มา: https://www9.si.mahidol.ac.th/pdf/2Lw1Zu52Lt59E6q96Rk2Xu1G.pdf
Share this: