มาดูแนวโน้มกันครับ หลังจากคะแนนเภสัชเป็นแนวโน้มขาลงมา 4 ปี ติดต่อกัน ปี 62 นี้ เป็นปีแรกที่คะแนนพลิกกลับมาเป็นขาขึ้น ยังไงน้องปี 63 ก่อนเลือกคณะต้องพิจารณาแนวโน้ม และเส้นค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 5 ปี ย้อนหลังนะครับ
กราฟสรุปแนวโน้มคะแนน Admission เภสัช คร่าวๆ ของปี พ.ศ. 2556 – 2562
คะแนนต่ำสุด | ||||||||
คณะเภสัชศาสตร์ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | เฉลี่ย |
จุฬา อุตสาหการ | 19524.0996 | 20221.5500 | 20738.7500 | 19551.0000 | 18939.0000 | 19905.5000 | 20663.1000 | 19934.7142 |
จุฬา บริบาล | 19673.3008 | 20129.4500 | 20927.5000 | 19781.0000 | 18799.0000 | 19967.1000 | 20706.0000 | 19997.6215 |
ม.เชียงใหม่ | 18900.0000 | 19221.9500 | 19910.0000 | 18907.5000 | 18319.1000 | 18692.5000 | 19465.3000 | 19059.4786 |
ม.มหิดล | 19626.3496 | 19866.2500 | 20642.5000 | 19539.0000 | 19056.0000 | 19441.6000 | 20343.2000 | 19787.8428 |
ม.สงขลา อุตสาหการ | 18489.4492 | 18778.1500 | 19183.7500 | 18838.0000 | 17692.0000 | 17545.0000 | 18219.1000 | 18392.2070 |
ม.สงขลา บริบาล | 18901.9492 | 19233.8000 | 19800.0000 | 18995.5000 | 17709.8000 | 18021.5000 | 19031.7000 | 18813.4642 |
ม.ขอนแก่น | 19228.7500 | 19541.9500 | 20173.2000 | 18979.0000 | 18752.5000 | 18203.6000 | 19800.5000 | 19239.9286 |
ม.ศิลปากร | 19476.6992 | 19796.2500 | 20470.0000 | 18820.4000 | 18552.5000 | 18122.7000 | 19694.5000 | 19276.1499 |
ม.ศิลปากร เพิ่มพิเศษ | – | – | – | – | – | 17395.5000 | 18588.3000 | 17991.9000 |
ม.รังสิต | – | – | – | – | – | – | – | – |
ม.หัวเฉียว | 17840.5000 | 18030.6000 | 18558.7500 | 17850.8400 | 17776.3800 | 16367.4000 | 16859.3000 | 17611.9671 |
ม.นเรศวร บริบาล | 18660.4492 | 18751.2000 | 19515.0000 | 18641.1000 | 17995.0000 | 17901.2000 | 18746.7000 | 18601.5213 |
ม.นเรศวร เครื่องสำอาง (วท.บ.) | 16523.0000 | 16829.9000 | 17912.5000 | 17600.4000 | 17177.0000 | 14834.0000 | 17428.1000 | 16900.7000 |
ม.อุบลราชธานี | 18262.0000 | 18474.2500 | 19290.0000 | 18453.0000 | – | – | – | 18619.8125 |
ม.อุบลราชธานี บริบาล | – | – | – | – | 18266.7000 | 17078.0000 | – | 17672.3500 |
ม.อุบลราชธานี อุตสาหการ | – | – | – | – | 17774.0000 | – | – | 17774.0000 |
มศว อุตสาหการ | 18783.0508 | 19079.3500 | 19771.2500 | 18684.0000 | 18042.4000 | 17717.4000 | 19057.1000 | 18733.5073 |
มศว บริบาล | 18777.9492 | 19558.4500 | 20057.5000 | 18969.3400 | 18720.0000 | 18107.0000 | 19478.6000 | 19095.5485 |
ม.สารคาม บริบาลเ | 18514.4492 | 18695.6000 | 19626.2500 | 18667.8400 | 18022.0000 | 17162.0000 | 18538.4000 | 18460.9342 |
ม.พะเยา บริบาล | 18342.6504 | 18553.7000 | 18958.7500 | 18313.8000 | 17521.0000 | 17569.4000 | 18172.9000 | 18204.6001 |
ม.พะเยา เครื่องสำอาง (วท.บ.) | – | – | – | 14767.2000 | 14401.7000 | 11547.6000 | 13109.2000 | 13456.4250 |
ม.พายัพ | 16751.6504 | 16971.2500 | 17421.8500 | 17392.0000 | – | – | 17134.1876 | |
ม.สยาม | 16917.5000 | 17021.7500 | 17560.0000 | 16957.0000 | 15551.4000 | 14740.0000 | 16234.7000 | 16426.0500 |
ม.วลัยลักษณ์ | 18146.5996 | 18401.2500 | 18876.3000 | 18222.0000 | 17597.0000 | – | 18248.6299 | |
ม.อีสเทิร์นเอเชีย | 16535.8008 | 16954.7000 | 17250.6000 | 16729.0000 | 16048.0000 | 13872.2000 | 15868.4000 | 16179.8144 |
ม.อีสเทิร์นเอเชีย เครื่องสำอาง (วท.บ.) | – | – | – | 11655.4000 | 10759.3000 | 0.0000 | – | 7471.5667 |
ม.บูรพา | – | – | – | – | – | 16629.8000 | 17191.9000 | 16910.8500 |
ม.ธรรมศาสตร์ | 19215.0000 | 19282.2500 | 20008.8000 | 18752.5000 | 18138.4000 | 18321.1000 | 19296.8000 | 19002.1214 |
ม.เวสเทิร์น | – | – | – | – | – | 9371.0000 | – | 9371.0000 |
เครื่องหมาย – คือไม่มีการเปิดรับในรอบ Admission ในปีนั้น ส่วนคะแนน 0.0000 คือไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก |
Share this: