เห็นถามกันมาเยอะว่า ไม่มีผลสอบใบประกอบหลังจากปี 62 หรอ คือพี่ขออธิบายว่า ผลสอบใบประกอบที่เห็นๆกันอยู่ มันเป็น unofficial version ทั้งนั้น ก็คือนับกันด้วยมือเอาเอง ซึ่งเอาจริงๆ เรื่องนี้ช่วงปี 56-57 เคยถึงขนาดมีประกาศขอความร่วมมือห้ามเผยแพร่เลยด้วยซ้ำ เพราะมันมีดราม่ากันเยอะ แต่พอหลังปี 60 มา ก็เริ่มผ่อนคลายมาบ้าง
และถึงแม้ว่าสภาเภสัชเอาผลสอบใบประกอบมาประกอบการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาเภสัชของสถาบันต่างๆก็จริง แต่สภาเภสัชไม่เคยเผยแพร่ตัวเลข official เลย
ดังนั้น พี่ก็ขอบอกตามตรงว่า ถ้ารอบไหน มีน้องๆทำเอาไว้ และพี่หามาได้ พี่ก็เอามาให้ได้ แต่ถ้ารอบไหน มันไม่มีคนนั่งนับไว้ให้ พี่ก็ไม่มีข้อมูลเหมือนกันนั่นแหละ ซึ่งมันก็ไม่ใช่ทุกรอบที่จะมีคนทำเอาไว้ (และถ้าให้พี่นั่งนับเอง พี่ก็นับให้ไม่ไหวเหมือนกัน)
อันนี้คืออันล่าสุดที่พี่หามาได้ เป็นผลสอบ PLE-CC1 (ครั้งที่ 12/2564) และ PLE-CC2 (ครั้งที่ 11/2564) ซึ่งเป็นการสอบของ นศ.ปี 4 (ไม่ใช่ของปี 6 นะ) ซึ่งเป็นผลสอบใบประกอบของผู้เข้าสอบครั้งแรกในปีการศึกษา 2564
ที่มาของผลนี้ พี่เอามาจาก ig for.rx.story ครับ
PLE-CC1 | PLE-CC2 | รวม | |||||||||||
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | เข้าสอบ | ผ่าน | ไม่ผ่าน | %ผ่าน | เข้าสอบ | ผ่าน | ไม่ผ่าน | %ผ่าน | เข้าสอบ | ผ่าน | ไม่ผ่าน | %ผ่าน |
1 | มหาสารคาม | 92 | 90 | 2 | 97.83 | 92 | 92 | 0 | 100.00 | 92 | 90 | 2 | 97.83 |
2 | อุบลราชธานี | 82 | 80 | 2 | 97.56 | 81 | 78 | 3 | 96.30 | 82 | 77 | 5 | 93.90 |
3 | ศิลปากร | 153 | 142 | 11 | 92.81 | 153 | 152 | 1 | 99.35 | 153 | 142 | 11 | 92.81 |
4 | จุฬา | 146 | 138 | 8 | 94.52 | 146 | 135 | 11 | 92.47 | 146 | 131 | 15 | 89.73 |
5 | เชียงใหม่ | 129 | 120 | 9 | 93.02 | 129 | 121 | 8 | 93.80 | 129 | 114 | 15 | 88.37 |
6 | มศว | 84 | 81 | 3 | 96.43 | 84 | 77 | 7 | 91.67 | 84 | 74 | 10 | 88.10 |
7 | มหิดล | 109 | 104 | 5 | 95.41 | 109 | 98 | 11 | 89.91 | 109 | 96 | 13 | 88.07 |
8 | ขอนแก่น | 144 | 129 | 15 | 89.58 | 144 | 135 | 9 | 93.75 | 144 | 126 | 18 | 87.50 |
9 | พะเยา | 71 | 61 | 10 | 85.92 | 71 | 64 | 7 | 90.14 | 71 | 57 | 14 | 80.28 |
10 | วลัยลักษณ์ | 69 | 60 | 9 | 86.96 | 67 | 57 | 10 | 85.07 | 69 | 55 | 14 | 79.71 |
11 | นเรศวร | 93 | 75 | 18 | 80.65 | 93 | 87 | 6 | 93.55 | 93 | 74 | 19 | 79.57 |
12 | สงขลานครินทร์ | 136 | 120 | 16 | 88.24 | 136 | 112 | 24 | 82.35 | 136 | 107 | 29 | 78.68 |
13 | ธรรมศาสตร์ | 47 | 39 | 8 | 82.98 | 47 | 43 | 4 | 91.49 | 47 | 36 | 11 | 76.60 |
14 | หัวเฉียว | 75 | 60 | 15 | 80.00 | 75 | 69 | 6 | 92.00 | 75 | 57 | 18 | 76.00 |
15 | บูรพา | 109 | 87 | 22 | 79.82 | 108 | 94 | 14 | 87.04 | 109 | 79 | 30 | 72.48 |
16 | สยาม | 46 | 36 | 10 | 78.26 | 47 | 30 | 17 | 63.83 | 46 | 28 | 18 | 60.87 |
17 | รังสิต | 159 | 103 | 56 | 64.78 | 160 | 109 | 51 | 68.13 | 160 | 83 | 77 | 51.88 |
18 | พายัพ | 46 | 23 | 23 | 50.00 | 46 | 22 | 24 | 47.83 | 47 | 18 | 29 | 38.30 |
19 | อีสเทิร์นเอเชีย | 30 | 19 | 11 | 63.33 | 30 | 11 | 19 | 36.67 | 30 | 10 | 20 | 33.33 |
รวม | 1820 | 1567 | 253 | 86.10 | 1818 | 1586 | 232 | 87.24 | 1822 | 1454 | 368 | 79.80 |
Share this: