จากคราวที่แล้วพี่โพสต์ของเภสัช ก็มี request ขอคณะอื่นๆเข้ามา ซึ่งพี่ก็สัญญาว่า ถ้าว่างๆจะรวบรวมไว้ให้ ซึ่งพี่ก็รวบรวมไว้ให้แล้วดังนี้นะครับ
ปล. ข้อมูลนี้ เป็นข้อมูลของระดับชั้น ป.ตรี (ป.โท ป.เอก ไม่เกี่ยว) ในปีการศึกษา 2560 นี้
ปล2. เพศชาย และหญิง ในกรณีนี้ คือโครโมโซม XX และ XY นะครับ (ถ้า XY แต่หัวใจเป็นหญิงนับเป็นผู้ชายนะ)
ปล3. ของเภสัช มีแก้ไขจากโพสต์เดิมเล็กน้อยคือรวมข้อมูลของสาขาวิชาเภสัชอุตสาหกรรม (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าไปด้วย (คราวที่แล้วไม่ได้รวม)
ปล4. ถ้าไม่มีของสถาบัน/มหาวิทยาลัยไหน แสดงว่าพี่ไม่มีข้อมูลนะครับ
ปล5. ของคณะอื่นๆเช่นสาธารณสุข เทคนิคการแพทย์ แพทย์แผนไทย เนื่องจากพี่ขาดความเข้าใจและความเชี่ยวชาญในสาขาดังกล่าว ประกอบกับพี่เจอข้อมูลหลักสูตรหลากหลาย เช่น มีทั้งปริญญา วท.บ. และปริญญาหลัก รวมทั้งมีสาขาวิชามากมายเหลือเกิน ซึ่งพี่ไม่สามารถขมวดรวมข้อมูลให้ได้ครับ
นศ.แพทย์
นศ.ทันตแพทย์
นศ.เภสัช
นศ.พยาบาล
ข้อมูลแบบตาราง (สำหรับคนดูรูปไม่ได้)
นศ.แพทย์
สถาบัน (แพทย์) | ชาย | หญิง | รวม | อัตราส่วน ชาย:หญิง |
จุฬา | 1008 | 832 | 1840 | 1 : 0.83 |
ม.มหิดล (ศิริราช) | 973 | 764 | 1737 | 1 : 0.79 |
ม.มหิดล (รามา) | 575 | 514 | 1,089 | 1 : 0.89 |
วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช | 272 | 292 | 564 | 1 : 1.07 |
ม.มหิดล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบ | 117 | 171 | 288 | 1 : 1.46 |
ม.มหิดล โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบ | 86 | 101 | 187 | 1 : 1.17 |
ม.มหิดล ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลีนิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบ | 82 | 107 | 189 | 1 : 1.30 |
ม.มหิดล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบ | 62 | 124 | 186 | 1 : 2.00 |
ม.ขอนแก่น | 842 | 759 | 1601 | 1 : 0.90 |
ม.ธรรมศาสตร์ | 502 | 641 | 1143 | 1 : 1.28 |
ม.สงขลา | 491 | 633 | 1124 | 1 : 1.29 |
มศว (โครงการร่วมระหว่าง มศว และ ม.นอตติงแฮม) | 21 | 46 | 67 | 1 : 2.19 |
มศว | 489 | 578 | 1067 | 1 : 1.18 |
ม.นเรศวร | 400 | 569 | 969 | 1 : 1.42 |
ม.รังสิต | 223 | 364 | 587 | 1 : 1.63 |
ม.เทคโนโลยีสุรนารี | 230 | 260 | 490 | 1 : 1.13 |
ม.วลัยลักษณ์ | 108 | 204 | 312 | 1 : 1.89 |
ม.บูรพา | 133 | 155 | 288 | 1 : 1.17 |
ม.อุบล | 86 | 149 | 235 | 1 : 1.73 |
ม.สยาม | 88 | 135 | 223 | 1 : 1.53 |
ม.พะเยา | 88 | 97 | 185 | 1 : 1.10 |
ม.แม่ฟ้าหลวง | 54 | 106 | 160 | 1 : 1.96 |
ม.นราธิวาสราชนครินทร์ | 29 | 55 | 84 | 1 : 1.90 |
รวม | 6,959 | 7,656 | 14,615 | 1 : 1.10 |
นศ.ทันตแพทย์
สถาบัน (ทันตแพทย์) | ชาย | หญิง | รวม | อัตราส่วน ชาย:หญิง |
ม.รังสิต | 195 | 510 | 705 | 1 : 2.62 |
จุฬา | 265 | 432 | 697 | 1 : 1.63 |
ม.มหิดล | 217 | 461 | 678 | 1 : 2.12 |
ม.เชียงใหม่ | 198 | 327 | 525 | 1 : 1.65 |
ม.ขอนแก่น | 125 | 287 | 412 | 1 : 2.30 |
ม.ธรรมศาสตร์ | 114 | 286 | 400 | 1 : 2.51 |
ม.นเรศวร | 119 | 268 | 387 | 1 : 2.25 |
มศว | 109 | 257 | 366 | 1 : 2.36 |
ม.สงขลา | 112 | 223 | 335 | 1 : 1.99 |
ม.แม่ฟ้าหลวง | 32 | 83 | 115 | 1 : 2.59 |
ม.เทคโนโลยีสุรนารี | 36 | 75 | 111 | 1 : 2.08 |
ม.พะเยา | 30 | 67 | 97 | 1 : 2.23 |
รวม | 1552 | 3276 | 4828 | 1 : 2.11 |
นศ.เภสัช
สถาบัน (เภสัช) | ชาย | หญิง | รวม | อัตราส่วน ชาย:หญิง |
จุฬา | 260 | 657 | 917 | 1 : 2.53 |
ม.เชียงใหม่ | 258 | 579 | 837 | 1 : 2.24 |
ม.สงขลา | 201 | 599 | 800 | 1 : 2.98 |
ม.ขอนแก่น | 235 | 590 | 825 | 1 : 2.51 |
ม.ศิลปากร | 343 | 704 | 1,047 | 1 : 2.05 |
ม.รังสิต | 300 | 812 | 1112 | 1 : 2.71 |
ม.หัวเฉียว | 103 | 463 | 566 | 1 : 4.50 |
ม.นเรศวร | 132 | 435 | 567 | 1 : 3.30 |
ม.อุบล | 214 | 477 | 691 | 1 : 2.23 |
มศว | 106 | 288 | 394 | 1 : 2.72 |
ม.สารคาม | 144 | 470 | 614 | 1 : 3.26 |
ม.พะเยา | 87 | 347 | 434 | 1 : 3.99 |
ม.พายัพ | 64 | 254 | 318 | 1 : 3.97 |
ม.สยาม | 80 | 272 | 352 | 1 : 3.40 |
ม.วลัยลักษณ์ | 102 | 261 | 363 | 1 : 2.56 |
ม.อีสเทิร์นเอเซีย | 58 | 220 | 278 | 1 : 3.79 |
ม.บูรพา | 207 | 464 | 671 | 1 : 2.24 |
ม.ธรรมศาสตร์ | 35 | 136 | 171 | 1 : 3.89 |
รวม | 2,929 | 8,028 | 10,957 | 1 : 2.74 |
นศ.พยาบาล
สถาบัน (พยาบาล) | ชาย | หญิง | รวม | อัตราส่วน ชาย:หญิง |
ม.เชียงใหม่ | 217 | 2287 | 2504 | 1 : 10.54 |
ม.เชียงใหม่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง สถาบันสมทบ | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 |
ม.คริสเตียน | 62 | 1636 | 1698 | 1 : 26.39 |
ม.ราชธานี | 80 | 1457 | 1537 | 1 : 18.21 |
ม.มหิดล | 54 | 948 | 1002 | 1 : 17.56 |
ม.มหิดล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท สถาบันสมทบ | 52 | 1309 | 1361 | 1 : 25.17 |
ม.สงขลา | 45 | 702 | 747 | 1 : 15.60 |
ม.บูรพา | 50 | 676 | 726 | 1 : 13.52 |
ม.หัวเฉียว | 21 | 599 | 620 | 1 : 28.52 |
ม.นครพนม | 43 | 555 | 598 | 1 : 12.91 |
มศว | 40 | 479 | 519 | 1 : 11.98 |
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ | 15 | 503 | 518 | 1 : 33.53 |
ม.ขอนแก่น | 62 | 444 | 506 | 1 : 7.16 |
ม.แม่ฟ้าหลวง | 20 | 474 | 494 | 1 : 23.70 |
ม.พายัพ | 39 | 449 | 488 | 1 : 11.51 |
ม.นเรศวร | 45 | 433 | 478 | 1 : 9.62 |
ม.สยาม | 23 | 450 | 473 | 1 : 19.57 |
ม.พะเยา | 37 | 430 | 467 | 1 : 11.62 |
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา | 11 | 439 | 450 | 1 : 39.91 |
ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี | 16 | 405 | 421 | 1 : 25.31 |
ม.วงษ์ชวลิตกุล | 24 | 397 | 421 | 1 : 16.54 |
ม.มหาสารคาม | 52 | 368 | 420 | 1 : 7.08 |
ม.อีสเทิร์นเอเชีย | 18 | 366 | 384 | 1 : 20.33 |
วิทยาลัยเชียงราย | 32 | 352 | 384 | 1 : 11.00 |
ม.นราธิวาสราชนครินทร์ | 27 | 355 | 382 | 1 : 13.15 |
ม.ธรรมศาสตร์ | 23 | 349 | 372 | 1 : 15.17 |
ม.วลัยลักษณ์ | 22 | 348 | 370 | 1 : 15.82 |
ม.ปทุมธานี | 20 | 334 | 354 | 1 : 16.70 |
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย | 27 | 321 | 348 | 1 : 11.89 |
ม.ราชภัฏสวนดุสิต | 27 | 305 | 332 | 1 : 11.30 |
ม.เทคโนโลยีสุรนารี | 16 | 292 | 308 | 1 : 18.25 |
ม.อุบล | 24 | 277 | 301 | 1 : 11.54 |
ม.ราชภัฏนครปฐม | 20 | 275 | 295 | 1 : 13.75 |
ม.ชินวัตร | 17 | 270 | 287 | 1 : 15.88 |
ม.ราชภัฏอุบลราชธานี | 28 | 203 | 231 | 1 : 7.25 |
ม.ราชภัฏเพชรบุรี | 15 | 212 | 227 | 1 : 14.13 |
ม.เกษมบัณฑิต | 12 | 208 | 220 | 1 : 17.33 |
ม.กรุงเทพธนบุรี | 14 | 197 | 211 | 1 : 14.07 |
ม.สงขลา วิทยาเขตปัตตานี | 19 | 144 | 163 | 1 : 7.85 |
ม.นานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก | 17 | 145 | 162 | 1 : 8.53 |
ม.อัสสัมชัญ | 24 | 136 | 160 | 1 : 5.67 |
ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด | 14 | 133 | 147 | 1 : 9.50 |
ม.รังสิต | 9 | 99 | 108 | 1 : 11.00 |
รวม | 1433 | 20762 | 22195 | 1 : 14.49 |
Share this: