มหาวิทยาลัย/สาขา | คะแนนสูงสุด | คะแนนต่ำสุด | % (คะแนนต่ำสุด) | รับ | สมัคร | อัตราการแข่งขัน |
จุฬา บริบาล | 21860.6 | 20706 | 69.02 | 25 | 287 | 1:11 |
จุฬา อุตสาหการ | 22307.30 | 20663.10 | 68.88 | 20 | 231 | 1:12 |
ม.มหิดล | 21554.4 | 20343.2 | 67.81 | 60 | 637 | 1:11 |
ม.ขอนแก่น | 20735.2 | 19800.5 | 66.00 | 28 | 708 | 1:25 |
ม.ศิลปากร | 20338.1 | 19694.5 | 65.65 | 30 | 445 | 1:15 |
มศว บริบาล | 20304.8 | 19478.6 | 64.93 | 16 | 356 | 1:22 |
ม.เชียงใหม่ | 21715.9 | 19465.3 | 64.88 | 55 | 374 | 1:7 |
ม.ธรรมศาสตร์ | 20442 | 19296.8 | 64.32 | 75 | 801 | 1:11 |
มศว อุตสาหการ | 20307.3 | 19057.1 | 63.52 | 58 | 651 | 1:11 |
ม.สงขลา บริบาล | 20736.6 | 19031.7 | 63.44 | 30 | 311 | 1:10 |
ม.นเรศวร บริบาล | 19684.3 | 18746.7 | 62.49 | 55 | 404 | 1:7 |
ม.ศิลปากร เพิ่มพิเศษ | 19570.8 | 18588.3 | 61.96 | 40 | 938 | 1:10 |
ม.สารคาม บริบาล | 19783.7 | 18538.4 | 61.79 | 60 | 648 | 1:11 |
ม.สงขลา อุตสาหการ | 19847.3 | 18219.1 | 60.73 | 55 | 361 | 1:7 |
ม.พะเยา บริบาล | 19040.7 | 18172.9 | 60.58 | 30 | 526 | 1:18 |
ม.นเรศวร (เครื่องสำอาง วท.บ.) | 18853.8 | 17428.1 | 58.09 | 20 | 208 | 1:10 |
ม.บรูพา | 19035.9 | 17191.9 | 57.31 | 150 | 624 | 1:4 |
ม.หัวเฉียว | 18556.4 | 16859.3 | 56.20 | 45 | 360 | 1:8 |
ม.สยาม บริบาล | 18102.3 | 16234.7 | 54.12 | 60 | 352 | 1:6 |
ม.อีสเทิร์นเอเชีย | 16492.5 | 15868.4 | 52.89 | 5 | 39 | 1:8 |
ม.พะเยา (เครื่องสำอาง วท.บ.) | 16738.8 | 13109.2 | 43.70 | 80 | 169 | 1:2 |
Share this: