| คณะเภสัชศาสตร์ | คะแนนสูงสุด | คะแนนต่ำสุด | คะแนนเฉลี่ย |
| จุฬา บริบาล | 64.5276 | 53.8263 | 55.4617 |
| จุฬา อุตสาหการ | 62.9300 | 53.1480 | 54.6871 |
| มหิดล | 61.4394 | 52.6569 | 53.9402 |
| มธ. | 53.3219 | 52.1385 | 52.3679 |
| มศว บริบาล | 52.4929 | 51.2477 | 51.7396 |
| มช. | 56.1383 | 50.9191 | 51.9173 |
| มศว อุตสาหการ | 52.3207 | 50.7380 | 51.2362 |
| มมส. บริบาล | 52.1330 | 50.1574 | 51.0289 |
| ม.อุบล บริบาล | 50.6650 | 48.4529 | 49.4984 |
| ม.บูรพา | 51.6183 | 47.7886 | 49.4560 |
| ม.หัวเฉียว | 49.8162 | 46.1510 | 47.4969 |
| ม.พายัพ บริบาล | 48.0974 | 44.6733 | 46.0239 |
| ม.สยาม บริบาล | 48.4696 | 40.8265 | 44.7357 |
ที่มา: https://www9.si.mahidol.ac.th/pdf/y5Dysd9Ct3Qk1Rw5Yx5.pdf

Share this: