ลองทำมาเป็นตารางคะแนนเปรียบเทียบให้ดู ระหว่างคะแนน กสพท. เภสัช ปี 60 vs 61 นะครับ
สำหรับคนรูปไม่ขึ้น หรือไม่ชัด ลองดูตารางคะแนนแบบตัวอักษรนะครับ
กสพท | ปี 2560 | ปี 2561 | เปลี่ยนแปลง | |||||||||
มหาวิทยาลัย (สาขา) | จำนวนรับ | คะแนนสูงสุด | คะแนนต่ำสุด | คะแนนเฉลี่ย | จำนวนรับ | คะแนนสูงสุด | คะแนนต่ำสุด | คะแนนเฉลี่ย | จำนวนรับ | คะแนนสูงสุด | คะแนนต่ำสุด | คะแนนเฉลี่ย |
เภสัชจุฬา อุตสาหการ | 20 | 71.6344 | 61.5622 | 64.9165 | 100 | 70.8314 | 55.2877 | 59.0128 | +80 | -0.803 | -6.2745 | -5.9037 |
เภสัชจุฬา บริบาล | 20 | 68.5417 | 61.3866 | 63.5037 | 100 | 68.8824 | 54.6582 | 57.8611 | +80 | +0.3407 | -6.7284 | -5.6426 |
เภสัช ม.มหิดล | 35 | 70.9372 | 60.6488 | 62.6620 | 120 | 62.0618 | 55.4021 | 57.7762 | +85 | -8.8754 | -5.2467 | -4.8858 |
เภสัช มช. | 10 | 65.1050 | 59.9339 | 61.4459 | 91 | 60.2067 | 54.0685 | 56.0467 | +81 | -4.8983 | -5.8654 | -5.3992 |
เภสัช มศว บริบาล | 10 | 64.7433 | 59.5077 | 60.7749 | 20 | 59.5562 | 55.2379 | 56.3941 | +10 | -5.1871 | -4.2698 | -4.3808 |
เภสัช มศว วิทย์ | 10 | 63.8877 | 57.9933 | 59.3596 | 20 | 58.8417 | 55.3691 | 56.5845 | +10 | -5.046 | -2.6242 | -2.7751 |
เภสัช มธ. | 20 | 61.9889 | 57.6656 | 59.1380 | 30 | 59.8162 | 56.4185 | 57.5189 | +10 | -2.1727 | -1.2471 | -1.6191 |
เภสัช มน. บริบาล | 15 | 61.7004 | 55.9879 | 57.9406 | 20 | 57.0712 | 54.8641 | 55.6710 | +5 | -4.6292 | -1.1238 | -2.2696 |
เภสัช มมส. | 10 | 59.7686 | 55.7882 | 57.4416 | 10 | 58.0682 | 53.8173 | 54.9072 | 0 | -1.7004 | -1.9709 | -2.5344 |
เภสัช ม.อุบลฯ บริบาล | 10 | 57.5227 | 52.7877 | 54.5812 | 25 | 59.1771 | 54.0295 | 55.1471 | +15 | +1.6544 | +1.2418 | +0.5659 |
เภสัช ม.อุบลฯ อุตสาหการ | – | – | – | – | 15 | 54.4373 | 52.6367 | 53.4754 | +15 | – | – | – |
เภสัชบูรพา | – | – | – | – | 82 | 56.5144 | 52.1608 | 53.6315 | +82 | – | – | – |
เภสัช มอ.บริบาล | – | – | – | – | 40 | 58.7839 | 53.3665 | 54.7952 | +40 | – | – | – |
เภสัช มอ.อุตสาหการ | – | – | – | – | 50 | 58.6003 | 52.5350 | 54.1673 | +50 | – | – | – |
เภสัช ม.พายัพ บริบาล | – | – | – | – | 40 | 53.7776 | 48.5450 | 50.8311 | +40 | – | – | – |
รวม/เฉลี่ย | 160 | 64.5830 | 58.3262 | 60.1764 | 763 | 59.7751 | 53.8931 | 55.5880 | +603 | -3.1317 | -3.4109 | -3.48444 |
Share this: