version นี้เป็น version unofficial เป็น version ที่บัณฑิตเภสัชกรรุ่นใหม่ป้ายแดงของเรานับกันเอง ส่วน version official สภาเภสัชกรรมไม่มีนโยบายเปิดเผยครับ ดังนั้นไม่ต้องรอ
ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพอันนี้ ต้องขอบคุณ Tanakrit Uten และทีมงาน #จักรวาลกะลาวอร์ ในการรวบรวมและสรุปผลในครั้งนี้
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | จำนวนผู้เข้าสอบ | จำนวนคนไม่ผ่าน OSPE/MCQ | ขาดสอบ | ผ่าน (ร้อยละ) |
(นับเฉพาะผู้เข้าสอบรหัส 62) | |||||
1 | ม.สารคาม | 92 | 0 | – | 100.00 |
1 | มศว | 83 | 0 | – | 100.00 |
1 | ม.ธรรมศาสตร์ | 20 | 0 | – | 100.00 |
4 | ม.มหิดล | 120 | 1 | 1 | 99.17 |
5 | จุฬา | 156 | 3 | – | 98.08 |
6 | ม.ขอนแก่น | 133 | 3 | – | 97.74 |
7 | ม.นเรศวร | 85 | 2 | – | 97.65 |
8 | ม.ศิลปากร | 166 | 5 | 1 | 96.99 |
9 | ม.เชียงใหม่ | 152 | 6 | – | 96.05 |
10 | ม.บูรพา | 83 | 4 | – | 95.18 |
11 | ม.อุบล | 95 | 7 | – | 92.63 |
12 | ม.สงขลา | 131 | 11 | – | 91.60 |
13 | ม.วลัยลักษณ์ | 53 | 5 | – | 90.57 |
14 | ม.หัวเฉียว | 103 | 13 | 1 | 87.38 |
15 | ม.สยาม | 55 | 9 | 1 | 83.64 |
16 | ม.รังสิต | 151 | 34 | – | 77.48 |
17 | ม.พะเยา | 72 | 18 | – | 75.00 |
18 | ม.อีสเทิร์นเอเชีย | 54 | 15 | – | 72.22 |
19 | ม.พายัพ | 51 | 24 | – | 52.94 |
รวม | 1855 | 160 | 4 | – | |
เฉลี่ย | 98 | 8 | – | 91.37 |
Share this: