เคยสงสัยไหมครับ ว่าปัจจุบันในปีการศึกษา 2560 นี้ เรามีว่าที่เภสัชกรกันอยู่เท่าไร ไปดูกันเลยครับ
ปล1. แยกเพศชาย/หญิงนะ เผื่อน้องจะเอาไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกสถาบัน (ฮา)
ปล2. นับรวมเพศชายทั้งหมด ไม่ได้ exclude เพศทางเลือกออก
ปล3. นับเฉพาะนักศึกษา ป.ตรี ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตทั้งหมด ในปีการศึกษา 2560 นี้ (ไม่รวม ป.โท ป.เอก)
ปล4. เดี๋ยวว่างๆจะสรุปรวมทั้งมหาลัยให้
ปล5. ของ ม.มหิดล ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัย | ชาย | หญิง | รวม | อัตราส่วน ชาย:หญิง |
จุฬา | 260 | 657 | 917 | 1 : 2.53 |
ม.เชียงใหม่ | 258 | 579 | 837 | 1 : 2.24 |
ม.สงขลา | 142 | 418 | 560 | 1 : 2.94 |
ม.ขอนแก่น | 235 | 590 | 825 | 1 : 2.51 |
ม.ศิลปากร | 343 | 704 | 1,047 | 1 : 2.05 |
ม.รังสิต | 300 | 812 | 1112 | 1 : 2.71 |
ม.หัวเฉียว | 103 | 463 | 566 | 1 : 4.50 |
ม.นเรศวร | 132 | 435 | 567 | 1 : 3.30 |
ม.อุบล | 214 | 477 | 691 | 1 : 2.23 |
มศว | 106 | 288 | 394 | 1 : 2.72 |
ม.สารคาม | 144 | 470 | 614 | 1 : 3.26 |
ม.พะเยา | 87 | 347 | 434 | 1 : 3.99 |
ม.พายัพ | 64 | 254 | 318 | 1 : 3.97 |
ม.สยาม | 80 | 272 | 352 | 1 : 3.40 |
ม.วลัยลักษณ์ | 102 | 261 | 363 | 1 : 2.56 |
ม.อีสเทิร์นเอเซีย | 58 | 220 | 278 | 1 : 3.79 |
ม.บูรพา | 207 | 464 | 671 | 1 : 2.24 |
ม.ธรรมศาสตร์ | 35 | 136 | 171 | 1 : 3.89 |
รวม | 2,870 | 7,847 | 10,717 | 1 : 2.73 |
Share this: