ปิดท้ายกันไปแล้วสำหรับน้องๆ Admission รุ่นสุดท้าย ต่อไปน้องๆ dek61 จะเข้าสู่ระบบใหม่ที่เรียกว่า TCAS กันแล้ว มาดูกันดีกว่าครับว่าหลังจากปิดฉาก Admission ไปแล้ว คะแนน Admission เภสัชย้อนหลัง 5 ปี ล่าสุด เป็นอย่างไรกันบ้าง
ถ้าใครดูรูปไม่ชัด หรือรูปไม่ขึ้นลองดูแบบตารางดูนะครับ (อาจจะดูยากสักหน่อย)
คะแนน Admission | |||||||
คณะเภสัชศาสตร์ | สูงสุด – ต่ำสุด | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | เฉลี่ย |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาเภสัชศาสตร์อุตสาหการ | คะแนนต่ำสุด | 19524.0996 | 20221.5500 | 20738.7500 | 19551.0000 | 18939.0000 | 19794.8799 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | คะแนนต่ำสุด | 19673.3008 | 20129.4500 | 20927.5000 | 19781.0000 | 18799.0000 | 19862.0502 |
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คะแนนต่ำสุด | 18900.0000 | 19221.9500 | 19910.0000 | 18907.5000 | 18319.1000 | 19051.7100 |
มหาวิทยาลัยมหิดล | คะแนนต่ำสุด | 19626.3496 | 19866.2500 | 20642.5000 | 19539.0000 | 19056.0000 | 19746.0199 |
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์อุตสาหการ | คะแนนต่ำสุด | 18489.4492 | 18778.1500 | 19183.7500 | 18838.0000 | 17692.0000 | 18822.3373 |
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | คะแนนต่ำสุด | 18901.9492 | 19233.8000 | 19800.0000 | 18995.5000 | 17709.8000 | 19232.8123 |
มหาวิทยาลัยขอนแก่น | คะแนนต่ำสุด | 19228.7500 | 19541.9500 | 20173.2000 | 18979.0000 | 18752.5000 | 19335.0800 |
มหาวิทยาลัยศิลปากร | คะแนนต่ำสุด | 19476.6992 | 19796.2500 | 20470.0000 | 18820.4000 | 18552.5000 | 19423.1698 |
มหาวิทยาลัยรังสิต | คะแนนต่ำสุด | – | – | – | – | – | – |
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | คะแนนต่ำสุด | 17840.5000 | 18030.6000 | 18558.7500 | 17850.8400 | 17776.3800 | 18011.4140 |
มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม | คะแนนต่ำสุด | 18660.4492 | 18751.2000 | 19515.0000 | 18641.1000 | 17995.0000 | 18712.5498 |
มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (วท.บ.) | คะแนนต่ำสุด | 16523.0000 | 16829.9000 | 17912.5000 | 17600.4000 | 17177.0000 | 17208.5600 |
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | คะแนนต่ำสุด | 18262.0000 | 18474.2500 | 19290.0000 | 18453.0000 | – | 18619.8125 |
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุตสาหการ | คะแนนต่ำสุด | – | – | – | – | 17774.0000 | 17774.0000 |
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บริบาล | คะแนนต่ำสุด | – | – | – | – | 18266.7000 | 18266.7000 |
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม | คะแนนต่ำสุด | 18783.0508 | 19079.3500 | 19771.2500 | 18684.0000 | 18042.4000 | 18872.0102 |
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | คะแนนต่ำสุด | 18777.9492 | 19558.4500 | 20057.5000 | 18969.3400 | 18720.0000 | 19216.6478 |
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | คะแนนต่ำสุด | 18514.4492 | 18695.6000 | 19626.2500 | 18667.8400 | 18022.0000 | 18705.2278 |
มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม | คะแนนต่ำสุด | 18342.6504 | 18553.7000 | 18958.7500 | 18313.8000 | 17521.0000 | 18542.2251 |
มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (วท.บ.) | คะแนนต่ำสุด | – | – | – | 14767.2000 | 14401.7000 | 14584.4500 |
มหาวิทยาลัยพายัพ | คะแนนต่ำสุด | 16751.6504 | 16971.2500 | 17421.8500 | 17392.0000 | – | 17134.1876 |
มหาวิทยาลัยสยาม | คะแนนต่ำสุด | 16917.5000 | 17021.7500 | 17560.0000 | 16957.0000 | 15551.4000 | 16801.5300 |
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | คะแนนต่ำสุด | 18146.5996 | 18401.2500 | 18876.3000 | 18222.0000 | 17597.0000 | 18248.6299 |
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย | คะแนนต่ำสุด | 16535.8008 | 16954.7000 | 17250.6000 | 16729.0000 | 16048.0000 | 16703.6202 |
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย สาขาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (วท.บ.) | คะแนนต่ำสุด | – | – | – | 11655.4000 | 10759.3000 | 11207.3500 |
มหาวิทยาลัยบูรพา | คะแนนต่ำสุด | – | – | – | – | – | – |
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คะแนนต่ำสุด | 19215.0000 | 19282.2500 | 20008.8000 | 18752.5000 | 18138.4000 | 19079.3900 |
Share this: