เหมือนปีก่อนๆครับ version นี้เป็น version unofficial เป็น version ที่บัณฑิตเภสัชกรรุ่นใหม่ป้ายแดงของเรานับกันเอง ส่วน version official สภาเภสัชกรรมไม่เคยเปิดเผยครับ ดังนั้นไม่ต้องรอ
ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพอันนี้ ต้องขอบคุณ Utis Nayao ในการรวบรวมและสรุปผลในครั้งนี้
ผลสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมปี 2561 รอบที่ 1 | |||||
มหาวิทยาลัย | จำนวนผู้เข้าสอบ | ผู้ที่สอบผ่าน | ผู้ที่สอบไม่ผ่าน | % สอบผ่าน | |
มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 111 | 111 | 0 | 100.00% | |
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 95 | 94 | 1 | 98.95% | |
มหาวิทยาลัยศิลปากร | 158 | 156 | 2 | 98.73% | |
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 68 | 67 | 1 | 98.53% | |
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 95 | 92 | 3 | 96.84% | |
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 114 | 109 | 5 | 95.61% | |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 148 | 136 | 12 | 91.89% | |
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | 114 | 103 | 11 | 90.35% | |
มหาวิทยาลัยรังสิต | 136 | 120 | 16 | 88.24% | |
มหาวิทยาลัยมหิดล | 106 | 93 | 13 | 87.74% | |
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 62 | 52 | 10 | 83.87% | |
มหาวิทยาลัยบูรพา | 43 | 36 | 7 | 83.72% | |
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 138 | 111 | 27 | 80.43% | |
มหาวิทยาลัยนเรศวร | 91 | 69 | 22 | 75.82% | |
มหาวิทยาลัยพายัพ | 56 | 41 | 15 | 73.21% | |
มหาวิทยาลัยสยาม | 41 | 29 | 12 | 70.73% | |
มหาวิทยาลัยพะเยา | 56 | 39 | 17 | 69.64% | |
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย | 27 | 16 | 11 | 59.26% |
Share this: